アテネ不眠尺度による不眠症のセルフチェック
スポンサードリンク
ここでは、「アテネ不眠尺度」による不眠症のセルフチェック(自己診断)についてご説明いたします。
「アテネ不眠尺度」とは、WHO(世界保健機構)が中心になり設立した「睡眠と健康に関するプロジェクト」が作成した国際規格の不眠判定法のことです。
下表の全8問について、過去1ヶ月間に週3回以上当てはまるものをチェックし、各点数を合算し、その合計点で判断します。
「アテネ不眠尺度」による不眠症のセルフチェック
Q1:寝つき(布団に入ってから眠るまでに必要な時間)はどうでしたか? | いつも寝つきはよい | 0点 |
いつもより少し時間がかかった | 1点 | |
いつもよりかなり時間がかかった | 2点 | |
いつもより非常に時間がかかった、または眠れなかった | 3点 | |
Q2:夜間、睡眠途中に目が覚めましたか? | 問題になるほどではなかった | 0点 |
少し困ることがあった | 1点 | |
かなり困っている | 2点 | |
深刻な状態、あるいはまったく眠れなかった | 3点 | |
Q3:希望する起床時刻より早く目覚め、それ以上眠れないことがありましたか? | そのようなことはなかった | 0点 |
少し早かった | 1点 | |
かなり早かった | 2点 | |
非常に早かった | 3点 | |
Q4:総睡眠時間はどうでしたか? | 十分である | 0点 |
少し足りない | 1点 | |
かなり少ない | 2点 | |
まったく足りない、あるいはまったく眠れなかった | 3点 | |
Q5:全体的な睡眠の質はどうでしたか? | 満足している | 0点 |
少し不満 | 1点 | |
かなり不満 | 2点 | |
非常に不満、まったく眠れなかった | 3点 | |
Q6:日中の気分はどうでしたか? | いつもどおり | 0点 |
少し滅入った | 1点 | |
かなり滅入った | 2点 | |
非常に滅入った | 3点 | |
Q7:日中の活動(身体的および精神的)について、どうでしたか? | いつもどおり | 0点 |
少し低下 | 1点 | |
かなり低下 | 2点 | |
非常に低下 | 3点 | |
Q8:日中の眠気はどうでしたか? | まったくない | 0点 |
少しある | 1点 | |
かなりある | 2点 | |
激しい | 3点 |
<判定方法>
合計点が1~3点:睡眠障害の心配はありません
合計点が4~5点:少し不眠の疑いがあります
合計点が6~9点:不眠症の疑いがあります
合計点が10点以上:医師に相談するのがよいでしょう
なお、個人の状況など様々な要因に影響されますので、あくまで目安としてとらえるのがよいでしょう。
前ページ「不眠症のセルフチェック(自己診断)」にて不眠症の定義に基づいたセルフチェック法を掲載していますので、そちらと併せて診断なさってみてください。
結果に関わらず、日常生活に支障があるようでしたら、早急に専門の医師の診断を仰ぐことをお勧めいたします。
スポンサードリンク
不眠症や、睡眠時無呼吸症などの睡眠障害を診療している都道府県別 病院・クリニック一覧です。→ 「不眠症、睡眠障害、睡眠時無呼吸症 病院・クリニック一覧」 |
(管理用)